شرح
پارامترهای فنی

توضیح محصول

محصول دفع محصول



طبقه بندی

مشخصات
ما می توانیم مشخصات محصول را با توجه به نیازهای شما . سفارشی کنیم
| نوع پارچه | ساختار ساختار | مشخصات پارچه | پارچه بدون . | عرض کمربند (میلی متر) | طول (م) | ضخامت پوشش (میلی متر) | ||
| پیچ و تاب | پودر | بالا | پایین | |||||
| پنبه | CC56 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | ||
| پلی استر (EP) | پلی استر (E) | پلی آمید (P) | EP100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
| EP125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| نایلون (NN) | نایلون -66 (n) | نایلون -66 (n) | nn100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
| nn125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| nn150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| nn200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| nn250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| nn300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| nn400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| nn500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
خصوصیات بدنی پوشش لاستیکی (قبل از پیری)
| درجه | استحکام کششی/MPA بیشتر از یا مساوی با | شکستن کشیدگی/٪ بیشتر از یا مساوی با | از دست دادن سایش/mm3 کمتر از یا مساوی |
| H | 24 | 450 | 120 |
| D | 18 | 400 | 100 |
| L | 15 | 350 | 200 |
| din w | 18 | 400 | 90 |
| din x | 25 | 450 | 120 |
| din y | 20 | 400 | 150 |
| دین k | 20 | 400 | 200 |
کاربرد
این ماده به طور گسترده ای در حمل و نقل مواد بلوک ، گرانول و پودر در مزارع مانند ذغال سنگ ، معادن ، بنادر ، متالورژی ، قدرت و مهندسی شیمی.} استفاده می شود.

چرا ما را انتخاب کنید








تگ های محبوب: کمربند نقاله لاستیکی با قیمت بالا و قیمت ارزان ، چین ، تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه ، سفارشی







