شرح
پارامترهای فنی


| جنس پارچه | ساختار پارچه | تایپ کنید | ضخامت لایه | مقاومت کششی (N/mm) | |||||
| پیچ و تاب | پود | میلی متر | 2-پلا کردن | 3-پلا کردن | 4-پلا کردن | 5-پلا کردن | 6-پلا کردن | ||
| EP | پلی استر | EP100 | 0.85 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| EP125 | 0.9 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||
| پلی آمید | EP150 | 0.9 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | ||
| EP200 | 1.1 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||
| EP250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||
| EP300 | 1.45 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||
| EP350 | 1.65 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | |||
| EP400 | 1.75 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |||
| EP500 | 2.55 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||



معرفی شرکت
Yantai Sunny Rubber Co., Ltd. یک تولید کننده حرفه ای است که تولید، تحقیق و توسعه، و فروش تسمه نقاله لاستیکی، تسمه فیلتر لاستیکی، سدهای لاستیکی و دروازه های سرریز پنوماتیک را ادغام می کند.
ایده مدیریت شرکت ما این است: مشتریان دوستان مادام العمر ما هستند. مشتریان دستاوردها.



تگ های محبوب: تسمه نقاله لاستیکی ep برای حمل و نقل مواد در فواصل متوسط تا طولانی و با ظرفیت بار بالا، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، سفارشی







